心和会 北村病院
勤務施設
| 施設名 | 心和会 北村病院 |
|---|---|
| 施設種別 | 病院 |
| 所在地 |
〒457-0012 愛知県 名古屋市南区菊住2-4-12 |
| 診療科目 |
|
| 病床数区分 |
|
| 医療従事者 |
|
| 開設年月日 | 2003年07月01日 |
| 併設施設 | 診療所 |
| 医療機器 | 内視鏡、ヘリカルCT、骨塩定量、エコー、X線テレビ、ホルター心電計、トレッドミル、眼底カメラ、除細動器 |
| ホームページURL | http://www.kitamurabyouin.com |
| 平均患者数 | 入院37.6人/日(H.20.4~6月) |
| 平均在院日数 | 一般38.3日(H.20.4~6月) |
| 指定告示 |
|


【東京本社】東京本社東京都港区赤坂2-18-1 赤坂ヒルサイドビル3F