勝木会 やわたメディカルセンター
勤務施設
| 施設名 | 勝木会 やわたメディカルセンター |
|---|---|
| 施設種別 | 病院 |
| 所在地 |
〒923-8551 石川県 小松市八幡イ12-7 |
| 診療科目 |
|
| 病床数区分 |
|
| 医療従事者 |
|
| 開設年月日 | 1968年11月01日 |
| 併設施設 | ドック、脳ドック、肺ドック、健診センター、通所リハビリ、通所介護、訪問看護、訪問診療、訪問リハビリ、訪問介護、介護支援、やわた倶楽部(転倒予防等)、健康増進施設、診療所 |
| 医療機器 | 内視鏡、腹腔鏡、関節鏡、内視鏡下手術、血管連続撮影、CT、マルチスライスCT、SPECT、MRI、骨塩定量、RI、ガンマカメラ、マンモ、エコー、カラードップラー、X線テレビ、デジタルラジオグラフィー、自動血液ガス分析、自動血球計数、自動生化学分析、ホルター心電計、心電図モニター、呼吸機能検査、トレッドミル、眼底カメラ、人工呼吸器、除細動器、IABP、PTCA、マンモトーム |
| ホームページURL | http://www.katsuki-g.com/ |
| 疾患名・手術件 | 外科・消化器科183件(胃・大腸・胆嚢・虫垂・甲状腺・乳房切除、ソ径ヘルニア根治、痔疾患他、腹腔鏡下)、整形外科手術790件(関節外、脊椎外他)、眼科166件(白内障、内反症、涙嚢鼻腔吻合術他)、脳神経外科20件(VPシャント、血腫他)、耳鼻咽喉科13件(扁桃摘出・気管切開他)、ペースメーカー植込術・経皮的冠動脈形成術等128件、その他5件、合計1305件(H.19.4~H.20.3月) |
| 施設基準等 | 亜急性期(9床)、回復期リハビリ(97床)、リハビリ(脳血管等、運動器、呼吸器、心大血管)、臨床研修指定 |
| 主な専門診療 | 小児整形外科、乳腺外科、スポーツ外来、脊椎外来、SAS検査、NST療法、和温療法 |
| 平均患者数 | 入院221.2人/日(H.19.4~H.20.3月) |
| 平均在院日数 | 一般13.2日、回復期リハビリ54日(H.19.4~H.20.3月) |
| 指定告示 |
|


【東京本社】東京本社東京都港区赤坂2-18-1 赤坂ヒルサイドビル3F