大和市立病院
勤務施設
| 施設名 | 大和市立病院 |
|---|---|
| 施設種別 | 病院 |
| 所在地 |
〒242-8602 神奈川県 大和市深見西8-3-6 |
| 診療科目 |
|
| 病床数区分 |
|
| 医療従事者 |
|
| 開設年月日 | 1955年07月01日 |
| 医療機器 | 内視鏡、内視鏡下手術、血管連続撮影、シネアンギオ、CT、3D-CT、SPECT、MRI、RI、ガンマカメラ、マンモ、エコー、カラードップラー、X線テレビ、デジタルラジオグラフィー、自動血液ガス分析、自動血球計数、自動生化学分析、ホルター心電計、呼吸機能検査、トレッドミル、眼底カメラ、人工呼吸器、除細動器、ESWL、人工心肺、リニアック、IABP、PTCA、透析 |
| ホームページURL | http://www.city.yamato.lg.jp/b-soumu/top.htm |
| 疾患名・手術件 | 外科手術654件、心臓血管外科83件、整形外科529件、脳神経外科130件、皮膚科34件、泌尿器科260件、産婦人科208件、眼科219件、耳鼻咽喉科68件、合計2185件(H.19.4~H.20.3月) |
| 施設基準等 | 亜急性期(9床)、開放病床(15床)、リハビリ(脳血管等、運動器、呼吸器)、災害拠点、臨床研修指定、開放型病院 |
| 平均患者数 | 入院303.3人/日(H.19.4~H.20.3月) |
| 平均在院日数 | 一般13.8日(H.19.4~H.20.3月) |
| 指定告示 |
|


【東京本社】東京本社東京都港区赤坂2-18-1 赤坂ヒルサイドビル3F